<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>General</title>
		<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/-t1.htm</link>
		<description>&amp;nbsp;</description>
		<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 12:58:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>General</title>
			<url>http://i31.servimg.com/u/f31/14/21/58/86/zx10.jpg</url>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>une petite exoplanète contenant beaucoup d'eau</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/une-petite-exoplanete-contenant-beaucoup-d-eau-t656.htm</link>
			<dc:creator>arcangelo</dc:creator>
			<description>Découverte : une petite exoplanète contenant beaucoup d'eau



Une planète extrasolaire, de petite taille par rapport aux autres exoplanètes et susceptible de contenir beaucoup d'eau, a été découverte autour d'une étoile peu massive, selon une étude publiée mercredi dans la revue scientifique Nature.







Cette exoplanète, située à environ 42 années-lumière (1 AL=9.500 milliards de km) de la Terre, a un rayon égal à 2,7 fois celui de la Terre et une masse correspondant  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:58:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/une-petite-exoplanete-contenant-beaucoup-d-eau-t656.htm#2330</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/une-petite-exoplanete-contenant-beaucoup-d-eau-t656.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quel est cet étrange tache noire repéré sur Mercure?</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/quel-est-cet-etrange-tache-noire-repere-sur-mercure-t642.htm</link>
			<dc:creator>legion</dc:creator>
			<description>Quel est cet étrange tache noire repéré sur Mercure?







En survolant Mercure en octobre 2008,la sonde spatiale Messenger a photographié l'essentiel de la surface de Mercure .On observe ainsi sur cette image, en bas à droite, un grand cratère de quelque 100 kilomètres de diamètre et dont le fond, près du centre, est recouvert d'un matériau noir dont l'origine reste très mystérieuse. Il semble que cette noirceur ne puisse être comparé a un quelconque jeu d'ombres, le Soleil  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:57:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/quel-est-cet-etrange-tache-noire-repere-sur-mercure-t642.htm#2267</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/quel-est-cet-etrange-tache-noire-repere-sur-mercure-t642.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Des images de galaxies jamais vues</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/des-images-de-galaxies-jamais-vues-t618.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Des images de galaxies jamais vues







Le télescope Hubble a pris des clichés de plusieurs galaxies, parmi les plus anciennes, jamais vues jusqu'à présent grâce à une nouvelle caméra à infra-rouge qui avait été récemment installée par les astronautes de la Nasa, ont annoncé mardi des scientifiques britanniques sur le site internet de la société royale d'astronomie.







La caméra à champ large (Wide field Camera 3) a pris des images de galaxies &quot;qui sont vraisemblablement  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:43:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/des-images-de-galaxies-jamais-vues-t618.htm#2102</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/des-images-de-galaxies-jamais-vues-t618.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Étrange dialogue au sein de la matière galactique</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/etrange-dialogue-au-sein-de-la-matiere-galactique-t548.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Un nouveau lien entre distributions de matière visible et de matière noire dans les galaxies



Un dialogue mystérieux semble se tenir entre les composantes connue et inconnue de la matière galactique, un dialogue qui pourrait révolutionner notre compréhension des interactions entre la matière noire et la matière ordinaire. Une étude réalisée par un groupe d'astronomes européens, parmi lesquels un chercheur du CNRS appartenant à l'Observatoire Astronomique de Strasbourg (INSU-CNRS,  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:47:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/etrange-dialogue-au-sein-de-la-matiere-galactique-t548.htm#1682</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/etrange-dialogue-au-sein-de-la-matiere-galactique-t548.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un vaste océan sur Mars</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/un-vaste-ocean-sur-mars-t488.htm</link>
			<dc:creator>legion</dc:creator>
			<description>Un vaste océan sur Mars







Une nouvelle carte plus détaillée de Mars montre des réseaux de vallées tout autour de l'équateur témoignant d'un climat passé humide avec des précipitations et la présence d'un vaste océan dans l'hémisphère nord, selon des travaux publiés lundi.

 

Cette carte réalisée par des chercheurs américains avec un nouveau programme informatique indique que cet ensemble de vallées est au moins deux fois plus étendu qu'estimé dans la précédente  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:15:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/un-vaste-ocean-sur-mars-t488.htm#1402</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/un-vaste-ocean-sur-mars-t488.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Terre a des soeurs habitables et habitées</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-terre-a-des-soeurs-habitables-et-habitees-t502.htm</link>
			<dc:creator>Devil</dc:creator>
			<description>La Terre a des soeurs habitables et habitées







Des planètes rocheuses similaires à la Terre, habitables et contenant une forme de vie, sont probablement en orbite autour d'étoiles proches, selon des astrophysiciens américains.



&quot;Il existe une douzaine de systèmes solaires comparables au nôtre à une distance d'environ 30 années-lumière ou moins et je pense qu'un bon nombre de ces étoiles, peut-être la moitié, ont des planètes comme la Terre en orbite autour&quot;,  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:39:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-terre-a-des-soeurs-habitables-et-habitees-t502.htm#1476</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-terre-a-des-soeurs-habitables-et-habitees-t502.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un étrange objet céleste découvert par une institutrice néerlandaise</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/un-etrange-objet-celeste-decouvert-par-une-institutrice-neerlandaise-t487.htm</link>
			<dc:creator>legion</dc:creator>
			<description>Un étrange objet céleste découvert par une institutrice néerlandaise







Les astronomes l'appellent maintenant &quot;Hanny's Voorwerp&quot;, littéralement l'objet (en néerlandais) de Hanny, la jeune institutrice des Pays-Bas qui l'a découvert voici deux ans, alors qu'elle débutait comme internaute volontaire contribuant au projet &quot;Galaxy Zoo&quot;. 



Pour classer les différentes galaxies selon leur forme, d'après des photographies, &quot;on n'a pas besoin d'avoir un  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:07:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/un-etrange-objet-celeste-decouvert-par-une-institutrice-neerlandaise-t487.htm#1401</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/un-etrange-objet-celeste-decouvert-par-une-institutrice-neerlandaise-t487.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La gravité</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-gravite-t386.htm</link>
			<dc:creator>Devil</dc:creator>
			<description> 



Gravitation.

La gravitation est le phénomène d'interaction physique qui cause l'attraction réciproque des corps massifs entre eux, sous l'effet de leur masse. Il s'observe au quotidien en raison de l'attraction terrestre qui nous retient au sol. La gravité est responsable de plusieurs manifestations naturelles : les marées, l'orbite des planètes autour du Soleil, la sphéricité de la plupart des corps célestes en sont quelques exemples. D'une manière plus générale, la structure  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:17:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-gravite-t386.htm#988</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-gravite-t386.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Soleil fait vibrer la Terre</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/le-soleil-fait-vibrer-la-terre-t383.htm</link>
			<dc:creator>Damien</dc:creator>
			<description>Le Soleil fait vibrer la Terre

La relation du Soleil et de la Terre



Le Soleil interagit avec la Terre et les particules émises lors de fortes éruptions peuvent perturber les installations électriques ou les véhicules en orbite. S'il est bien établi que la température moyenne de la Terre, environ 16-17°C, est directement liée à l'énergie émise par le Soleil qui est de 1365 W/m2 (en fait le ¼ en moyenne),le rôle du Soleil dans le climat actuel est encore mal connu.



 Considérant  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:52:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/le-soleil-fait-vibrer-la-terre-t383.htm#980</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/le-soleil-fait-vibrer-la-terre-t383.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le robot terrestre sur Mars</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/le-robot-terrestre-sur-mars-t382.htm</link>
			<dc:creator>Damien</dc:creator>
			<description>Mars Exploration Rover (MER) est une mission spatiale étasunienne de la NASA sur la planète Mars.





Illustration artistique du robot



Elle a pour but une exploration géologique de la planète Mars à la recherche d’une présence ancienne et prolongée d’eau, qui aurait permis l’apparition de traces de vie, grâce à deux sondes automatiques lancées depuis Cap Canaveral par la fusée Delta II :



MER-A, le robot Spirit lancé le 10 juin 2003, s’est posé le 3 janvier 2004  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:05:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/le-robot-terrestre-sur-mars-t382.htm#979</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/le-robot-terrestre-sur-mars-t382.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La main de l' espace !!</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-main-de-l-espace-t321.htm</link>
			<dc:creator>Michael</dc:creator>
			<description>Une formation stellaire ressemblant à une main humaine photographié par la NASA



De nouvelles photographies libérées par la NASA ont capturé des images d’une formation stellaire vaste ressemblant à une main humaine arrivant à travers l’espace.  L’Observatoire Chandra de la NASA a capturé cette image en-forme-de-de-mains d’une nébuleuse de Rayons X. 







L’image, prise par le télescope basé à l’Observatoire Chandra de la NASA, montre une nébuleuse de Rayons  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:00:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-main-de-l-espace-t321.htm#696</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-main-de-l-espace-t321.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L' asperatus</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/l-asperatus-t314.htm</link>
			<dc:creator>Devil</dc:creator>
			<description>L’asperatus : un nouveau nuage !



L’apparition d’un nouveau type de nuage dans le bestiaire météorologique est un fait rarissime. C’est pourtant ce qui est sur le point de se produire, avec l’asperatus, une formation nuageuse impressionnante. 





D’étranges formes de nuages ont récemment fait leur apparition au-dessus de la Grande-Bretagne et de la Nouvelle-Zélande, mais aussi en quelques autres endroits du globe. Particulièrement tourmentés et opaques, ils ressemblent  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:52:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/l-asperatus-t314.htm#682</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/l-asperatus-t314.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L' astéroide Apophis</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/l-asteroide-apophis-t222.htm</link>
			<dc:creator>Michael</dc:creator>
			<description>L' asteroide Apophis



Apophis est un astéroïde qui a été découvert en juin 2004. Mesurant 270 mètres de longueur, constitué de fer et d'une masse d'environ 27 millions de tonnes, il suit une orbite proche de celle de la Terre qu'il croise deux fois (à une vitesse relative d'environ 5 km/s soit 18 000 km/h) à chacune de ses révolutions.



Fin juin 2006, la NASA évaluait la probabilité de collision entre cet astéroïde et la Terre au cours des 100 années suivantes à approximativement  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:45:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/l-asteroide-apophis-t222.htm#328</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/l-asteroide-apophis-t222.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un météore traverse le ciel belge</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/un-meteore-traverse-le-ciel-belge-t213.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Un météore a traversé le ciel belge et néerlandais





Un météore très lumineux a été observé, mardi à 18h58, de Bruxelles jusqu'au nord des Pays-Bas, a indiqué mercredi Jan Cuypers, astronome à l'Observatoire Royal de Belgique.



De nombreuses personnes auront été surprises de voir une &quot;boule de feu&quot; traverser l'horizon.



&quot;Comme toutes les étoiles filantes, il s'agit d'une poussière d'un rocher qui entre dans l'atmosphère mais celle de mardi soir était  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:44:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/un-meteore-traverse-le-ciel-belge-t213.htm#319</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/un-meteore-traverse-le-ciel-belge-t213.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grande découverte, la video</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/grande-decouverte-la-video-t195.htm</link>
			<dc:creator>xena</dc:creator>
			<description><![CDATA[Découverte - Scientifiques de l'année
<br />

<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=mgya5IzSA64&amp;NR=1http" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=mgya5IzSA64&amp;NR=1http</a><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/mgya5IzSA64" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>]]></description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:31:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/grande-decouverte-la-video-t195.htm#272</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/grande-decouverte-la-video-t195.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plus de 4 milliards d' années</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/plus-de-4-milliards-d-annees-t190.htm</link>
			<dc:creator>Michael</dc:creator>
			<description>La vie sur Terre pourrait remonter à plus de 4 milliards d'années







La vie aurait pu apparaître sur Terre voici plus de 4 milliards d'années et s'y maintenir malgré l'intense bombardement de météorites que notre planète a subi voici 3,9 milliards d'années, selon une étude paraissant jeudi dans la revue scientifique britannique Nature. 



Quelque 200 millions de milliards de tonnes (2X10 puissance 17) de météorites de toute taille (de 100 m à plus de 100 km de diamètre)  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:18:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/plus-de-4-milliards-d-annees-t190.htm#257</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/plus-de-4-milliards-d-annees-t190.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saturne, une découverte.</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/saturne-une-decouverte-t189.htm</link>
			<dc:creator>Michael</dc:creator>
			<description>Découverte du &quot;seigneur des anneaux&quot; du système solaire autour de Saturne







Des astronomes américains ont découvert autour de Saturne le plus grand anneau du sytème solaire, invisible depuis la Terre, grâce au téléscope spatial Spitzer, selon leurs travaux rapportés mercredi dans la revue Nature.

 

Cet anneau dépasse par sa taille les plus grands anneaux connus du système solaire, qui étaient jusqu'à présent ceux de Gossamer autour de Jupiter et l'anneau E  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:00:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/saturne-une-decouverte-t189.htm#256</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/saturne-une-decouverte-t189.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le 12 decembre 2012 la fin du monde ?</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/le-12-decembre-2012-la-fin-du-monde-t120.htm</link>
			<dc:creator>Devil</dc:creator>
			<description>Bonjour,le 12 decembre 2012 un asteroide passera à côté de la Terre, et si il rentrais en colision ?



http://www.youtube.com/watch?v=OVyC0FmCUm8





 :shock:    



 :10:   A++ </description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:39:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/le-12-decembre-2012-la-fin-du-monde-t120.htm#152</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/le-12-decembre-2012-la-fin-du-monde-t120.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Supernova !!</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/supernova-t110.htm</link>
			<dc:creator>Devil</dc:creator>
			<description>:587: 



http://www.youtube.com/watch?v=0J8srN24pSQ&amp;translated=1





Une supernova  est l'ensemble des phénomènes conséquents à l'explosion d'une étoile, qui s'accompagne d'une augmentation brève mais fantastiquement grande de sa luminosité. Vue depuis la Terre, une supernova apparait donc souvent comme une étoile nouvelle[2], alors qu'elle correspond en réalité à la disparition d'une étoile.

Les supernovae sont des évènements rares à l'échelle humaine : leur taux  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:13:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/supernova-t110.htm#139</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/supernova-t110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les trous noirs</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/les-trous-noirs-t105.htm</link>
			<dc:creator>Devil</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HyhSsSGXKhw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=HyhSsSGXKhw</a>
<br />
<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/HyhSsSGXKhw" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>
<br />

<br />
 :587:   A++]]></description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 18:20:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/les-trous-noirs-t105.htm#133</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/les-trous-noirs-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De la vapeur d' eau sur Venus</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/de-la-vapeur-d-eau-sur-venus-t101.htm</link>
			<dc:creator>Michael</dc:creator>
			<description>De la vapeur d'eau s'échappe de Vénus





Des quantités importantes de vapeur d'eau ont été arrachées à l'atmosphère de Vénus par le vent solaire. Ce phénomène est issu des observations de la sonde européenne Venus Express présentées mercredi lors du congrès européen de planétologie (ESPC) à Potsdam près de Berlin.



Lancée en 2005, la sonde Venus Express étudie l'atmosphère de Venus, pour mieux comprendre les phénomènes climatiques qui ont fait de cette planète  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:43:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/de-la-vapeur-d-eau-sur-venus-t101.htm#128</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/de-la-vapeur-d-eau-sur-venus-t101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La création de l' Univers 1/2/3</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-creation-de-l-univers-1-2-3-t89.htm</link>
			<dc:creator>Devil</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=FZaVs6lMMDM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=FZaVs6lMMDM</a><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/FZaVs6lMMDM" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>]]></description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:16:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-creation-de-l-univers-1-2-3-t89.htm#110</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/la-creation-de-l-univers-1-2-3-t89.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De l' eau sur la lune ?</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/de-l-eau-sur-la-lune-t69.htm</link>
			<dc:creator>Michael</dc:creator>
			<description>Des particules d'eau sont présentes sur la surface de la Lune, selon une nouvelle recherche dévoilée mercredi qui bouleverse de précédentes conclusions de la science selon lesquelles le sol lunaire serait sec à la possible exception de glace aux pôles.



Les auteurs de la recherche ont utilisé les données fournies par un instrument de la Nasa baptisé &quot;Moon Mineralogy Mapper&quot; ou M3, transporté à bord de Chandrayyan-1, premier satellite indien à avoir été placé sur orbite  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:17:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/de-l-eau-sur-la-lune-t69.htm#88</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/de-l-eau-sur-la-lune-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les secrets de la vie lactée</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/les-secrets-de-la-vie-lactee-t63.htm</link>
			<dc:creator>Michael</dc:creator>
			<description>Clique sur ce lien si tu n' arrive pas à voir la video

http://www.youtube.com/watch?v=Q1M0wFTG9-A









A BIENTOT

MICHAEL L' ADMINISTRATEUR </description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:18:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/les-secrets-de-la-vie-lactee-t63.htm#81</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/les-secrets-de-la-vie-lactee-t63.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PHOTO DU TELESCOPE HUBBLE</title>
			<link>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/photo-du-telescope-hubble-t20.htm</link>
			<dc:creator>Michael</dc:creator>
			<description>



Hubble, le premier télescope spatial, qui a révolutionné l'astronomie et a été refait à neuf en mai, a transmis de nouvelles images spectaculaires de galaxies lointaines, présentées mercredi par la Nasa.



Les photos les plus remarquables, prises avec quatre des six instruments de Hubble, montrent une nébuleuse en forme de papillon, un amas stellaire très dense et une colonne de gaz et de poussière appelée &quot;pilier de la création&quot;, selon le nom donné à des berceaux  ...</description>
			<category>General</category>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:47:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/photo-du-telescope-hubble-t20.htm#20</comments>
			<guid>http://www.sixieme-sens.net/general-f14/photo-du-telescope-hubble-t20.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>